Anna Margariht Auf (In) der Beeck, 1738–
- Name
- Anna Margariht /Auf (In) der Beeck/
- Vornamen
- Anna Margariht
- Nachname
- Auf (In) der Beeck
Geburt | um 1738 |
---|---|
Kindstaufe | 21. Februar 1738 (0 alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt einer Schwester | Engen (Anna, Ennecken, Enngen) Auf (In) der Beeck um 1741 (3 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Engen (Anna, Ennecken, Enngen) Auf (In) der Beeck 11. Mai 1741 (3 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt einer Schwester | Margaretha Auf (In) der Beeck um 1743 (5 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Margaretha Auf (In) der Beeck 16. August 1743 (5 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Bruders | Johann Auf (In) der Beeck um 1747 (9 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Johann Auf (In) der Beeck 1. September 1747 (9 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Bruders | Wilhelmus Auf (In) der Beeck um 1750 (12 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Wilhelmus Auf (In) der Beeck 4. Dezember 1750 (12 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt einer Schwester | Maria Auf (In) der Beeck um 1753 (15 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Maria Auf (In) der Beeck 23. November 1753 (15 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Bruders | Hermannus Auf (In) der Beeck um 1756 (18 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Hermannus Auf (In) der Beeck 16. Januar 1756 (18 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Tod einer Schwester | Engen (Anna, Ennecken, Enngen) Auf (In) der Beeck 30. Januar 1773 (35 Jahre alt) Alter: ABOUT 31-32 |
Tod eines Bruders | Hermannus Auf (In) der Beeck 1812 (74 Jahre alt) Alter: ABOUT 55-56 Notiz: 1812/M110 (50 J.) |
Tod eines Vaters | Wilhelm(us) Op der Heyden |
Tod einer Mutter | Engen (Anna, Enneken) Auf (An, In) der Beeck |
Tod | Ja |
Religion | Evangelisch |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — 10. Februar 1737 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
23 Monate
sie selbst |
|
4 Jahre
jüngere Schwester |
1741–1773
Geburt: um 1741 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland Tod: 30. Januar 1773 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
3 Jahre
jüngere Schwester |
|
5 Jahre
jüngerer Bruder |
|
4 Jahre
jüngerer Bruder |
|
4 Jahre
jüngere Schwester |
|
4 Jahre
jüngerer Bruder |
Notiz | Quelle MH-CD:Wilhelm in der Beek Engen Anna Margariht 21.02.1738 029 |
---|