Cathrina Margreta Detering, 1667–
- Name
- Cathrina Margreta /Detering/
- Vornamen
- Cathrina Margreta
- Nachname
- Detering
Geburt | Februar 1667
25 |
---|---|
Kindstaufe | 27. Februar 1667
25 |
Geburt eines Bruders | Christoffer Detering April 1669 (2 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Christoffer Detering 22. April 1669 (2 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Margreta Elisabet Detering 5. Januar 1670 (2 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Margreta Elisabet Detering 5. Januar 1670 (2 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Ilsa Detering Mai 1671 (4 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Anna Ilsa Detering 19. Mai 1671 (4 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Maria Detering April 1673 (6 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Anna Maria Detering 20. April 1673 (6 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Cathrina Detering Februar 1675 (8 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Anna Cathrina Detering 10. Februar 1675 (8 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Maria Detering März 1675 (8 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Anna Maria Detering 6. März 1675 (8 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Johann Roleff Detering August 1677 (10 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Johann Roleff Detering 29. August 1677 (10 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Cathrina Detering Mai 1678 (11 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Anna Cathrina Detering 31. Mai 1678 (11 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Johan Berndt Detering 2. November 1681 (14 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Johan Berndt Detering 2. November 1681 (14 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Johan(n) Herman Detering 5. Juni 1683 (16 Jahre alt) |
Taufe eines Bruders | Johan(n) Herman Detering 5. Juni 1683 (16 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Clara Margreta Detering 25. Juni 1684 (17 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Clara Margreta Detering 25. Juni 1684 (17 Jahre alt) |
Tod eines väterlichen Großvaters | Gerdt (Gercke(n)) Detering(s) um März 1701 (34 Jahre alt) |
Bestattung eines väterlichen Großvaters | Gerdt (Gercke(n)) Detering(s) 27. März 1701 (34 Jahre alt) |
Heirat | Johan Henrich Voht — Diese Familie ansehen 17. März 1705 (38 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Anna Catrina Voht 9. November 1706 (39 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Johann Henrich Voth oder Cord 6. Oktober 1709 (42 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Johann Henrich Voth oder Cord — Anna Margaretha Voot — Diese Familie ansehen 1736 (68 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Hinrich (Henrich, Heinrich) Detering |
Tod einer Mutter | Cathrina Bakemeyer (Bakemeyerss) |
Tod | Ja |
Religion | Ev. |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — 2. Oktober 1664 — Holzhausen, Porta Westfalica, NRW, Deutschland |
11 Monate
älterer Bruder |
|
19 Monate
sie selbst |
1667–
Geburt: Februar 1667
25 — Holzhausen, Porta Westfalica, NRW, Deutschland Tod: |
2 Jahre
jüngerer Bruder |
|
9 Monate
jüngere Schwester |
|
17 Monate
jüngere Schwester |
|
2 Jahre
jüngere Schwester |
|
23 Monate
jüngere Schwester |
|
|
|
3 Jahre
jüngerer Bruder |
|
10 Monate
jüngere Schwester |
|
4 Jahre
jüngerer Bruder |
|
19 Monate
jüngerer Bruder |
|
13 Monate
jüngere Schwester |
Ehemann |
1675–
Kindstaufe: 10. November 1675 — Holzhausen, Porta Westfalica, NRW, Deutschland Tod: |
---|---|
sie selbst |
1667–
Geburt: Februar 1667
25 — Holzhausen, Porta Westfalica, NRW, Deutschland Tod: |
Heirat | Heirat — 17. März 1705 — Holzhausen, Porta Westfalica, NRW, Deutschland |
20 Monate
Tochter |
|
3 Jahre
Sohn |
1709–
Geburt: 6. Oktober 1709
33
42 — Veltheim, Porta Westfalica, NRW, Deutschland Tod: |
Notiz | CATHRINA MARGRETA DETERINGss Christening: 27 FEB 1667 Evangelisch, Holzhausen Minden, Westfalen, Preussen Parents: Father: HINRICH DETERINGss bsp Cathrina Margreta Deteringss residence: Holzhausen (Kr. Siegen), Westfalen, Preussen, Germany parents: Hinrich Deteringss baptism/christening date: 27 Feb 1667 baptism/christening place: EVANGELISCH, HOLZHAUSEN MINDEN, WESTFALEN, PRUssIA indexing project (batch) number: C96543-1 source film number: 582784 dir="ltr" style="text-align: left bsp |
---|