Maria Denghausen (Denkhausen), 1714–
- Name
- Maria /Denghausen (Denkhausen)/
- Vornamen
- Maria
- Nachname
- Denghausen (Denkhausen)
Geburt | um 1714
41
30 |
---|---|
Taufe | 14. März 1714
41
30 (0 alt) Alter: ABOUT 0 |
Heirat | Johan Wilhelm Rühl — Diese Familie ansehen 20. Juni 1734 (20 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Kasper Rühl um 1735 (21 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Kasper Rühl 4. Februar 1735 (21 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Sohns | Wilhelm Rühl um 1737 (23 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Wilhelm Rühl 29. März 1737 (23 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Sohns | Hermannus Rühl um 1739 (25 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Hermannus Rühl 11. Dezember 1739 (25 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Sohns | Diedrich Rühl um 1742 (28 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Diedrich Rühl 24. August 1742 (28 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt einer Tochter | Anna Rühl um 1744 (30 Jahre alt) |
Taufe einer Tochter | Anna Rühl 11. Dezember 1744 (30 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt einer Tochter | Engen Rühl um 1746 (32 Jahre alt) |
Taufe einer Tochter | Engen Rühl 27. Dezember 1746 (32 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Sohns | Mattheis Rühl um 1750 (36 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Mattheis Rühl 6. Februar 1750 (36 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Sohns | Henrich Rühl um 1752 (38 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Henrich Rühl 21. Mai 1752 (38 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Sohns | Johannes Rühl um 1756 (42 Jahre alt) |
Taufe eines Sohns | Johannes Rühl 7. Mai 1756 (42 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Heirat eines Kinds | Kasper Rühl — Enneken Nieten — Diese Familie ansehen 9. April 1758 (44 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Hermannus Rühl — Elisabeth Lüers (Lües von Holten) — Diese Familie ansehen 4. Juni 1758 (44 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Wilhelm Rühl — Gertraud Keimers — Diese Familie ansehen 17. Juni 1759 (45 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Diedrich Rühl — Anna Catharina Steinhausen — Diese Familie ansehen 12. Mai 1765 (51 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Mattheis Rühl — Gerdrut Aldenbergs — Diese Familie ansehen 1. August 1768 (54 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Wilhelm Iland — Anna Rühl — Diese Familie ansehen 7. Juli 1770 (56 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Wilhelm Rühl — Margretha am Büschgen — Diese Familie ansehen 16. November 1775 (61 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Diedrich Rühl — Anna Margaretha Vom Hoevel — Diese Familie ansehen 17. August 1777 (63 Jahre alt) |
Tod einer Tochter | Anna Rühl 5. November 1796 (82 Jahre alt) Alter: ABOUT 51-52 |
Tod eines Sohns | Diedrich Rühl 21. Dezember 1817 (103 Jahre alt) Alter: ABOUT 74-75 |
Tod eines Vaters | Theiß Randenberg zu Denkhaußen |
Tod einer Mutter | Maria in der Heyden |
Tod | Ja |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — 23. Oktober 1712 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
2 Jahre
sie selbst |
Ehemann | |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — 20. Juni 1734 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
19 Monate
Sohn |
|
3 Jahre
Sohn |
|
3 Jahre
Sohn |
|
4 Jahre
Sohn |
1742–1817
Geburt: um 1742
28
28 Tod: 21. Dezember 1817 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
3 Jahre
Tochter |
1744–1796
Geburt: um 1744
30
30 Tod: 5. November 1796 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
3 Jahre
Tochter |
|
5 Jahre
Sohn |
|
3 Jahre
Sohn |
|
5 Jahre
Sohn |
Notiz | Quelle MH-CD:Anmerkung: Zwei mögliche Taufeinträge in diesem Zeitraum! DENKHAUSEN Wilhelm zu Denckhaussen Gertrud Maria 03.07.1713 068 DENKHAUSEN Theis zu Denckhausen Maria Maria 14.03.1714 049 Heirat: Anmerkung: Einzig passender Eintrag in diesem Zeitraum! RüHL Johan Wilhelm Rühlen 06.06./14.06./20.06.1734/033 DENKHAUSEN Maria Denghausen sp 1734/033 Quelle Birte Koch:Rühl (Ruehlen), Johann Wilhelm, evangelisch, Landwirt?, geboren: 1714 in Götterswickerhamm/ Voerde/ Niederrhein?, getauft: 31.07.1714, evangelischen Gemeinde, Götterswickerhamm/ Voerde/ Niederrhein, Heirat am 20.06.1734 in Mülheim an der Ruhr mit Denghausen, Maria, evangelisch, geboren: Mülheim, Ruhr 1714, getauft: 14.03.1714, Evangelische Gemeinde, Mülheim a.d. Ruhr, Rheinland, Preussen, |
---|