Maria Catharina Splithoff (Splitthof), 1757–
- Name
- Maria Catharina /Splithoff (Splitthof)/
- Vornamen
- Maria Catharina
- Nachname
- Splithoff (Splitthof)
Geburt | um Juli 1757 |
---|---|
Kindstaufe | 14. Juli 1757 (0 alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt einer Schwester | Anna Elisabeth(a) Splithof um 1757 (0 alt) |
Geburt eines Bruders | Johannes Splithoff um März 1760 (2 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Johannes Splithoff 11. März 1760 (2 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Tod einer Schwester | Maria Catharina Splithoff (Splitthof) um September 1761 (4 Jahre alt) Alter: ABOUT 5 |
Bestattung einer Schwester | Maria Catharina Splithoff (Splitthof) 7. September 1761 (4 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Heinrich Splithoff (Splitthof) um 1761 (3 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Hermann Splithoff (Splitthoff, Spliethoff) Februar 1763 (5 Jahre alt) |
Taufe eines Bruders | Hermann Splithoff (Splitthoff, Spliethoff) 20. Februar 1763 (5 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Wilhelm Splithoff 24. Mai 1765 (7 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Wilhelm Splithoff 24. Mai 1765 (7 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Bruders | Jürgen Splithoff 4. Oktober 1767 (10 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Jürgen Splithoff 4. Oktober 1767 (10 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Geburt eines Bruders | Mathias Splitthof (Splithoff) um März 1771 (13 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Mathias Splitthof (Splithoff) 1. April 1771 (13 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Tod eines Bruders | Mathias Splitthof (Splithoff) um Dezember 1771 (14 Jahre alt) Alter: ABOUT 0 |
Bestattung eines Vaters | Johann Jost (JOHANNES) Splithoff (Splitthof) 6. Januar 1782 (24 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Johann Jost (JOHANNES) Splithoff (Splitthof) um Januar 1782 (24 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Johannes Splithoff 30. Juli 1782 (25 Jahre alt) Alter: ABOUT 22 Ursache: Hektik |
Bestattung eines Bruders | Johannes Splithoff 1. August 1782 (25 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Heinrich Splithoff (Splitthof) 24. Januar 1803 (45 Jahre alt) Alter: ABOUT 41-42 |
Tod einer Mutter | (Anna) Catharina Grevingholt ? um Oktober 1805 (48 Jahre alt) |
Bestattung einer Mutter | (Anna) Catharina Grevingholt ? 13. Oktober 1805 (48 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Hermann Splithoff (Splitthoff, Spliethoff) 1818 (60 Jahre alt) Alter: 54-55 Notiz: 1818/M054 (58 J.) |
Tod | Ja |
Religion | katholisch |
Vater |
–1782
Tod: um Januar 1782 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — um 1748 — |
2 Jahre
ältere Schwester |
|
8 Jahre
ältere Schwester |
1756–1761
Geburt: um Juli 1756 Tod: um September 1761 |
18 Monate
Schwester |
|
|
|
3 Jahre
jüngerer Bruder |
1760–1782
Geburt: um März 1760 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland Tod: 30. Juli 1782 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland |
22 Monate
jüngerer Bruder |
1761–1803
Geburt: um 1761 Tod: 24. Januar 1803 |
2 Jahre
jüngerer Bruder |
1763–1818
Geburt: Februar 1763 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland Tod: 1818 |
2 Jahre
jüngerer Bruder |
|
2 Jahre
jüngerer Bruder |
|
4 Jahre
jüngerer Bruder |
1771–1771
Geburt: um März 1771 — Mülheim an der Ruhr, NRW, Deutschland Tod: um Dezember 1771 |
Notiz | Anmerkung: Eventuell ist der Name des Kindes in diesem Kirchbucheintrag falsch!? Es könnte sich um den katholischen Eintrag von (Anna) Elisabeth Splithoff handeln! Begründung der Vermutung: Es ist unwahrscheinlich das zwei Kinder hintereinander den selben Namen erhalten, ohne dass das erste Kind vorher gestorben ist. Es gibt keinen Eintrag für die katholische (Anna) Elisabeth Splithof, die aber genau in diesen Zeiraum gehört! Quelle MH CD kath.:SPLITTHOFF Joannes Splithof Anna Cathar[ina] Maria Cathar[ina] 14.07.1757 K30 Paten: Maria Cathar[ina] Cramers, Jo[ann]es Herm[annus] Scherpoten Taufeintrag Katholische Kirche in MH:1757 Julius (Juli) dies(Tag) 19 Baphzati(Taufen) M: Cath: Splithof ( Maria Catharina Splithof) Parentes(Eltern) Joes et A: Cath: Splithof (Joes (Johann) und Anna Catharina Splithof) Patrini(Paten) M. Cath Cramer (Maria Catharina Cramer) und J: Her: Scherporten (Johann Hermann Scherporten) |
---|