Wilhelmine Christine Bödeker 1789– Johann Friedrich Christian Krentler – | | |
Hans Henrich Bödeker 1795–1805 | | |
Carl Heinrich Eisenbrand (dt, dts) 1862– | | |
Caroline Luise Eisenbrand (dt, dts) 1865–1866 | | |
Friedrich Wilhelm Eisenbrand (dt, dts) 1868– | | |
Carl Heinrich Eisenbrand (dt, dts) 1872– | | |
| | Carl Franz Eisenbrand (dt, dts) 1832– Caroline Wilhelmine Louise Häfermeier 1840– | | |
Johann Friderich Heine 1821– | | |
Christine Sophie Heine 1824– | | |
| | Marie Eleonore Bödeker 1798–1883 Joh. Ernst Karl Ludwig Eisenbrand (dt, dts) 1797–1862 | | |
Johann Friderich Wilhelm Bödeker 1804–1805 | | |
Sophie Louise Bödeker 1811– | | |
Friderich Wilhelm Bödeker 1814–1874 | | |
Caroline Wilmine Justine Bödeker 1818–1818 | | |
| | Wilmine (Christine, Sophie) Nolting (Noldings) – |