Johann Heinrich Wilhelm Wilms 1811– | | |
Helene Catharine Bergmann 1866– | | |
| | Gertraud Schauenburg 1838– Hermann Bergmann 1833–1878 | | |
Magdalena Schauenburg 1840– | | |
Cathrine Schauenburg 1870– | | |
| | Wilhelm Schauenburg 1844– | | |
Hermann Schauenburg 1847– | | |
Catharina Schauenburg 1874– | | |
| | Hermann Schauenburg 1848– | | |
Wilhelm Heinrich Schauenburg 1851– | | |
Helene Cathrine Schauenburg 1855– | | |
Wilhelmine Lisette Schauenburg 1858– | | |
Johann Ferdinand Schauenburg 1860– | | |
| | Heinrich Schauenburg 1815– | | |
Margaretha Maria Rühl 1851– | | |
| | Maria Magdalena Wilms 1818– | | |
Cathrine Schauenburg 1870– | | |
| | Wilhelm Schauenburg 1844– | | |
| | Maria Magdalene (Helene) Wilms (Willems) 1823– | | |
| | Magdalena Röckels (Röcken) – |